Иркутск
Вход

Арматура гладкая - прайс-лист в Иркутске

Арматура гладкая
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Длина, м Марка стали ГОСТ/ТУ Категория изделия Цена
до 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
           
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
1 Арматура гладкая, 10 мм 12   ГОСТ 34028-2016 А240 53 81 950 53 81 160 52 80 380 51 79 590
2 Арматура гладкая (размотанная), 10 мм 6 Ст3пс ГОСТ 5781-82 А-I 53 82 220 53 81 430 52 80 640 52 79 850
3 Арматура гладкая, 12 мм 12 Ст3сп ГОСТ 34028-2016 А240 75 79 890 74 79 120 73 78 360 72 77 590
4 Арматура гладкая, 12 мм 12   ГОСТ 34028-2016 А240 75 79 890 74 79 120 73 78 360 72 77 590
5 Арматура гладкая, 16 мм 12   ГОСТ 34028-2016 А240 131 79 460 129 78 690 128 77 930 127 77 160
6 Арматура гладкая, 20 мм 12   ГОСТ 34028-2016 А240 204 79 460 202 78 690 200 77 930 198 77 160
Мотки
7 Арматура гладкая (мотки), 8 мм     ГОСТ 34028-2016 А240 - 79 040 - 78 280 - 77 520 - 76 760
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина