Иркутск
Вход

Уголок - прайс-лист в Иркутске

Уголок
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Длина, м Марка стали ГОСТ/ТУ Цена
до 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
         
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
1 Уголок равнополочный, 25х4 мм 6 Ст3сп ГОСТ 535-2005 134 88 370 132 87 510 131 86 660 130 85 810
2 Уголок равнополочный, 32х4 мм 6 Ст3сп ГОСТ 535-2005 168 88 370 166 87 510 165 86 660 163 85 810
3 Уголок равнополочный, 40х4 мм 12 Ст3сп ГОСТ 535-2005 199 79 670 197 78 900 195 78 130 193 77 360
4 Уголок равнополочный, 50х5 мм 12 Ст3сп ГОСТ 535-2005 311 79 670 308 78 900 305 78 130 302 77 360
5 Уголок равнополочный, 63х5 мм 12 Ст3пс ГОСТ 535-2005 397 79 670 393 78 900 389 78 130 385 77 360
6 Уголок равнополочный, 63х5 мм 12 Ст3сп ГОСТ 535-2005 397 79 670 393 78 900 389 78 130 385 77 360
7 Уголок равнополочный, 75х5 мм 12 Ст3пс ГОСТ 535-2005 513 85 490 508 84 670 503 83 840 498 83 020
8 Уголок равнополочный, 80х7 мм 12 Ст3пс ГОСТ 535-2005 764 86 740 757 85 900 749 85 070 742 84 230
9 Уголок равнополочный, 90х6 мм 12 Ст3пс ГОСТ 535-2005 737 85 490 730 84 670 723 83 840 716 83 020
10 Уголок равнополочный, 100х8 мм 12 Ст3сп ГОСТ 535-2005 1 086 85 490 1 075 84 670 1 065 83 840 1 054 83 020
11 Уголок равнополочный, 125х8 мм 12 Ст3пс ГОСТ 535-2005 1 448 90 480 1 434 89 610 1 420 88 740 1 406 87 870
12 Уголок равнополочный, 125х8 мм 12 Ст3сп ГОСТ 535-2005 1 448 90 480 1 434 89 610 1 420 88 740 1 406 87 870
13 Уголок равнополочный, 160х10 мм 12 С255 ГОСТ 27772-2021 3 459 134 060 3 393 131 530 3 361 130 260 3 328 129 000
14 Уголок неравнополочный, 160х100х14 мм 12 С255 ГОСТ 27772-2021 3 879 136 090 3 805 133 520 3 769 132 240 3 732 130 950
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина